機械加工
MACHINING
鋳造から機械加工・各種表面処理まで一貫して承ります
PROCESSING PLANT加工工場・詳細
横型マシニングセンタ
(16面パレット)
横型マシニングセンタ
横型マシニングセンタ
縦型マシニングセンタ
縦型マシニングセンタ
NC 旋盤
CNC三次元測定器
自動倉庫
FACILITIES加工工場設備一覧
マシニングセンタ
型式 | メーカー | 機械名 | 台数 | テーブルサイズ(mm) | マガジン本数(本) |
---|---|---|---|---|---|
横型マシニングセンタ | MAZAK | HCN6000Ⅱ | 2 | 500×500 | 80 |
横型マシニングセンタ | MAZAK | HCN6000 | 1 | 500×500 | 80 |
横型マシニングセンタ | MAZAK | HCN4000Ⅲ | 1 | 400×400 | 60 |
横型マシニングセンタ | MAZAK | HCN4000 MPP(16面パレット) | 1 | 400×400 | 240 |
横型マシニングセンタ | MAZAK | FH-480 | 1 | 400×400 | 60 |
縦型マシニングセンタ | MAZAK | FJV250 | 1 | 1,200×550 | 40 |
縦型マシニングセンタ | MAZAK | FJV25 | 1 | 1,200×550 | 30 |
縦型マシニングセンタ | MORI SEIKI | NV5000α1B/40 A軸付 | 4 | 1,320×600 | 30 |
縦型マシニングセンタ | OKK | VM4Ⅱ A軸付 | 1 | 800×410 | 20 |
縦型マシニングセンタ | OKK | VM4Ⅲ A軸付 | 24 | 800×410 | 20 |
合計 | 37 |
旋盤
型式 | メーカー | 機械名 | 台数 | 最大加工径(mm) |
---|---|---|---|---|
複合CNC旋盤 | MAZAK | QTN-300M | 1 | 420 |
複合CNC旋盤 | MAZAK | SQT-250MY | 1 | 300 |
CNC1軸旋盤 | MAZAK | QT-20 | 1 | 300 |
CNC1軸旋盤 | Muratec | MR6 | 1 | 215 |
CNC1軸旋盤 | MORI SEIKI | NL1500S/500 | 1 | 356 |
CNC平行2軸旋盤 | Muratec | MW200 | 1 | 200 |
CNC平行2軸旋盤 | Muratec | MW200(2台連結) | 1 | 200 |
縦型CNC旋盤 | TAKISAWA | TK-2 | 2 | |
縦型CNC旋盤 | Muratec | MD200 | 1 | 200 |
縦型CNC旋盤 | Muratec | MV120C | 1 | |
合計 | 11 |
その他 加工設備
型式 | メーカー | 機械名 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|
汎用フライス盤 | 3 | |||
自動倉庫 | Muratec | PC1-09-1000 | 3 | 棚数:346棚 |
CNC三次元測定器 | 東京精密 | NYZAX Fusion NEX | 1 | ツァイス VAST |